Pages

Senin, 25 Juli 2016



Klasemen TSC 2016 Terbaru ,Update Pekan ke 12 :
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 MADURA UNITED 12 8 3 1 20 12 8 27

2 AREMA CRONUS 11 8 2 1 17 3 14 26

3 BHAYANGKARA SURABAYA UNITED 12 7 2 3 18 12 6 23

4 SEMEN PADANG 12 6 2 4 17 9 8 20

5 SRIWIJAYA FC 11 5 4 2 16 7 9 19

6 PERSIPURA JAYAPURA 12 5 4 3 15 12 3 19

7 PERSIB BANDUNG 12 4 5 3 13 15 -2 17

8 PUSAMANIA BORNEO FC 12 4 4 4 16 11 5 16

9 BALI UNITED 11 4 4 3 13 12 1 16

10 MITRA KUTAI KARTANEGARA 11 3 5 3 16 14 2 14

11 PERSIBA BALIKPAPAN 12 3 4 5 14 17 -3 13

12 PERSERU SERUI 11 3 3 5 7 16 -9 12

13 PERSIJA JAKARTA 12 3 3 6 5 14 -9 12

14 BARITO PUTERA 11 3 2 6 19 19 0 11

15 PERSEGRES GRESIK UNITED 11 3 2 6 12 22 -10 11

16 PSM MAKASSAR 12 3 1 8 12 20 -8 10

17 PERSELA LAMONGAN 12 3 1 8 13 22 -9 10

18 PS TNI 11 2 3 6 10 16 -6 9

Tidak ada komentar:

Posting Komentar